К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Информационные технологии в профессиональной деятельности

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 15.04.2024
1 149-480-196 94 70
2 167-214-016 46 95
3 134-040-597 20 85
4 110-153-837 97 50
5 153-708-119 57 80
6 136-784-314 87 60
7 117-374-194 59 60
8 143-127-359 33 90
9 141-828-549 69 60
10 146-631-559 71 70
11 165-877-052 13 60
12 133-876-576 95 75
13 127-837-060 76 70
14 073-682-133 72 60
15 123-604-114 06 55
16 113-328-344 18 75
17 120-830-495 22 65
18 107-182-199 41 70
19 103-183-798 34 65
20 006-152-634 08 70
21 161-755-735 82 65
22 168-838-850 40 85
23 186-541-634 96 80
24 131-778-542 73 70
25 170-985-959 23 75
26 128-900-827 69 85
27 154-122-865 41 70
28 197-496-032 29 65
29 110-542-101 79 75
30 169-850-573 23 80
31 051-885-016 62 70
32 118-372-947 75 70
33 114-134-828 17 70
34 146-964-006 88 70
35 114-607-341 26 75
36 069-535-791 14 60
37 172-099-834 93 75
38 135-287-618 75 70
39 153-781-393 85 65
40 152-055-102 12 70
41 012-670-538 21 75
42 156-633-728 86 70
43 191-740-620 71 70
44 153-249-711 61 60
45 142-812-593 51 85
46 143-178-709 64 60
47 158-741-494 03 70
48 157-582-053 88 70
49 164-208-262 48 70
50 074-871-858 11 70
51 151-929-024 63 55
52 155-852-922 97 70
53 169-445-529 10 90
54 138-429-185 82 80
55 123-607-767 49 65
56 164-285-676 94 80
57 152-418-638 55 95
58 188-597-124 41 65
59 141-399-108 57 70
60 140-325-280 10 65
61 164-853-119 83 75
62 147-751-749 98 70
63 173-302-247 32 70
Дата проведения экзамена: 15.03.2024
64 142-928-975 96 70
65 174-437-388 92 50
66 143-699-501 94 55
67 197-087-220 06 55
68 161-014-960 23 55
69 194-894-460 40 50
70 173-879-206 15 70